The "Burst Rate" is the rate marketing quotes. "Practical Rate" reflects Overhead in "normal usage" -- stop bits, packet headers, etc. It represents the highest rate likely to be seen in practice.
Ratings are in BYTES per second.
| Port/Device/Technology | Burst rate | Practical rate | Typical Rate |
|---|---|---|---|
| 9600 Baud Modem | 1.2 KB/S | 1 KB/S | 1 KB/S |
| Keyboard Port | 1.2 KB/S | 1.2 KB/S | .03 KB/S |
| V.90 Modem ("56K") | 7.2 KB/S | 6.8 KB/S | |
| 360K floppy | 11.5 KB/S | 5.75 KB/S | |
| 1.44MB floppy | 23 KB/S | 11.5 KB/S | |
| PC Serial ("115K") | 14.4 KB/S | 12.1 KB/S | |
| V.90/V.42bis Modem(comp) 20 KB/S | 16 KB/S | 8 KB/S | |
| V.92/V.44 Modem (comp) | 42 KB/S | 33 KB/S | 17 KB/S |
| Satellite Internet down | 50 KB/S | Unknown | |
| Cable Modem | Unknown | 88 KB/S? | |
| Standard Parallel Port | 125.5 KB/S | 125.5 KB/S | |
| CDROM (X1) | 150 KB/S | Unknown | |
| ADSL (down-1.5Mbps) | 187.5 KB/S | 162 KB/S | 120 KB/S |
| T1(1.5Mbps) | 187.5 KB/S | 162 KB/S | 120 KB/S |
| ADSL (8Mbps) | 1000 KB/S | Unknown | |
| Original PC Bus 4.77Clk | 1192 KB/S | 1130 KB/S | |
| Ethernet(10Mbps) | 1250 KB/S | 750 KB/S | |
| ZIP Drive | 1400 KB/S | 500 KB/S | |
| USB | 1500 KB/S | 750 KB/S | |
| Disk DMA Mode 0 (SW) | 1040 KB/S | 520 KB/S | |
| Disk PIO Mode 0 | 1670 KB/S | 835 KB/S | |
| SCSI-1 | 5000 KB/S | Unknown | |
| CDROM (X50) | 7500 KB/S | Unknown | |
| PCMCIA (I/O) | 7840 KB/S | Unknown | |
| ISA Bus | 8000 KB/S | 4000 KB/S | |
| SCSI-2 | 10000 KB/S | Unknown | |
| Firewire (12.5M) | 12500 KB/S | Unknown | |
| Ethernet(100Mbps) | 12500 KB/S | 7500 KB/S | |
| Disk DMA Mode 5 (MW) | 16700 KB/S | 8350 KB/S | |
| wide SCSI-2 | 20000 KB/S | Unknown | |
| PCMCIA (memory 16) | 20000 KB/S | Unknown | |
| Disk PIO Mode 5 | 22000 KB/S | 11000 KB/S | |
| wide Ultra SCSI | 40000 KB/S | Unknown | |
| Firewire (60M) | 60000 KB/S | Unknown | |
| USB2.0 (proposed) | 60000 KB/S | 30000 KB/S | |
| VLB Bus | 132000 KB/S | 64000 KB/S | |
| PCI Bus (32 bit) | 132000 KB/S | 64000 KB/S | |
| Ultra2SCSI | 80000 KB/S | Unknown | |
| PCMCIA (Memory 32) | 132000 KB/S | Unknown | |
| Memory (60ns/33MHz) | 256000 KB/S | 44000 KB/S | |
| Memory (CAS2/66MHz) | 256000 KB/S | 44000 KB/S | |
| Memory (CAS3/100MHz) | 256000 KB/S | 44000 KB/S | |
| Memory (CAS2/100MHz) | 384000 KB/S | 66666 KB/S | |
| AGP Bus (66MHz) | 532000 KB/S | 300000 KB/S |
Tape data rates were not included
Return To Index Copyright 1994-2008 by Donald Kenney.